Блоки ФБС и ФЛ
Записей не найдено.
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ
Наименование | Размер, мм | Вес | Цена,руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В | Т | ||
ФБС 24.3.6 | 2380 | 300 | 580 | 0,97 | 1 600 |
ФБС 24.4.6 | 2380 | 400 | 580 | 1,3 | 2 100 |
ФБС 24.5.6 | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | 2 700 |
ФБС 24.6.6 | 2380 | 600 | 580 | 1,96 | 3 800 |
ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | 0,48 | 1120 |
ФБС 12.4.6 | 1180 | 400 | 580 | 0,64 | 1 450 |
ФБС 12.5.6 | 1180 | 500 | 580 | 0,79 | 1 870 |
ФБС 12.6.6 | 1180 | 600 | 580 | 0,96 | 2100 |
ФБС 12.4.3 | 1180 | 400 | 280 | 0,31 | 975 |
ФБС 12.5.3 | 1180 | 500 | 280 | 0,38 | 1125 |
ФБС 12.6.3 | 1180 | 600 | 280 | 0,46 | 1 200 |
ФБС 9.3.6 | 880 | 300 | 580 | 0,35 | 980 |
ФБС 9.4.6 | 880 | 400 | 580 | 0,47 | 1120 |
ФБС 9.5.6 | 880 | 500 | 580 | 0,59 | 1 360 |
ФБС 9.6.6 | 880 | 600 | 580 | 0,7 | 1 470 |
ФБС -это фундаментный блок, предназначенный для возведения стен подвалов, а также возведения неотапливаемых зданий. Блоки ФБС имеют разнообразную форму, это позволяет реализовывать различные технические решения. ФБС - это прочный, надежный материал который позволяет возвести «нулевой» цикл здания в кратчайшие сроки.
Пример условного обозначения фундаментного блок: ФБС 24 , 12, 9, 8, 6, 4( ГОСТ 13579-78)
ФБС – фундаментный блок стеновой;
24 – длина = 2380 мм;
4 – ширина = 400 мм;
6 – высота = 580 мм.
ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ
Наименование | Объем | Цена |
---|---|---|
м3 | руб | |
ФЛ 10.12-1 | 0,26 | по запросу |
ФЛ 10.12-2 | 0,26 | по запросу |
ФЛ 10.12-3 | 0,26 | по запросу |
ФЛ 10.24-1 | 0,55 | по запросу |
ФЛ 10.24-2 | 0,55 | по запросу |
ФЛ 10.24-3 | 0,55 | по запросу |
ФЛ 12.12-1 | 0,31 | по запросу |
ФЛ 12.12-2 | 0,31 | по запросу |
ФЛ 12.12-3 | 0,31 | по запросу |
ФЛ 12.24-1 | 0,65 | по запросу |
ФЛ 12.24-2 | 0,65 | по запросу |
ФЛ 12.24-3 | 0,65 | по запросу |
ФЛ 12.24-4 | 0,65 | по запросу |
ФЛ 14.12-1 | 0,36 | по запросу |
ФЛ 14.12-3 | 0,36 | по запросу |
ФЛ 14.12-2 | 0,36 | по запросу |
ФЛ 14.24-1 | 0,76 | по запросу |
ФЛ 14.24-2 | 0,76 | по запросу |
ФЛ 14.24-3 | 0,76 | по запросу |
ФЛ 16.12-1 | 0,41 | по запросу |
ФЛ 16.12-2 | 0,41 | по запросу |
ФЛ 16.12-3 | 0,41 | по запросу |
ФЛ 16.24-1 | 0,86 | по запросу |
ФЛ 16.24-2 | 0,86 | по запросу |
ФЛ 16.24-3 | 0,86 | по запросу |
ФЛ 20.12-1 | 0,78 | по запросу |
Наименование | Объем | Цена |
---|---|---|
м3 | руб | |
ФЛ 20.12-2 | 0,78 | по запросу |
ФЛ 20.12-3 | 0,78 | по запросу |
ФЛ 20.24-1 | 1,62 | по запросу |
ФЛ 20.24-2 | 1,62 | по запросу |
ФЛ 20.24-3 | 1,62 | по запросу |
ФЛ 20.24-4 | 1,62 | по запросу |
ФЛ 24.12-1 | 0,91 | по запросу |
ФЛ 24.12-2 | 0,91 | по запросу |
ФЛ 24.12-3 | 0,91 | по запросу |
ФЛ 24.24-4 | 0,91 | по запросу |
ФЛ 24.8-1 | 0,58 | по запросу |
ФЛ 28.12-1 | 1,13 | по запросу |
ФЛ 28.12-2 | 1,13 | по запросу |
ФЛ 28.12-3 | 1,13 | по запросу |
ФЛ 28.12-4 | 1,13 | по запросу |
ФЛ 28.24-3 | 2,36 | по запросу |
ФЛ 28.24-4 | 2,36 | по запросу |
ФЛ 32.12-1 | 1,29 | по запросу |
ФЛ 32.12-2 | 1,29 | по запросу |
ФЛ 32.12-3 | 1,29 | по запросу |
ФЛ 6.12-4 | 0,18 | по запросу |
ФЛ 6.24-4 | 0,37 | по запросу |
ФЛ 8.12-1 | 0,22 | по запросу |
ФЛ 8.12-3 | 0,22 | по запросу |
ФЛ 8.24-1 | 0,46 | по запросу |
ФЛ 8.24-3 | 0,46 | по запросу |
Блоки фундаментные, ленточные ФЛ – железобетонные блоки предназначенные для возведения сборных фундаментов. Отличительная особенность - большая площадь опирания на грунт. Блоки ленточные имеют аббревиатуру ФЛ – фундамент ленточный.