Марши без площадок СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ |
Размер, мм |
Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|
Д | Ш | т | руб | |
МЛ 24-60-10 | 2934 | 1050 | 1,1 | 7500 |
МЛ 24-60-12 | 2934 | 1200 | 1,15 | 7800 |
МЛ 24-60-13 | 2934 | 1350 | 1,2 | 9000 |
МЛ 27-60-10 | 3269 | 1050 | 1,25 | 9300 |
МЛ 27-60-12 | 3269 | 1200 | 1,3 | 9500 |
МЛ 27-60-13 | 3269 | 1350 | 1,35 | 10000 |
МЛ 30-60-10 спец цена!!! |
3605 | 1050 | 1,8 | 9500 |
МЛ 30-60-12 | 3605 | 1200 | 2.0 | 11000 |
МЛ 30-60-13 | 3605 | 1350 | 2,1 | 12000 |
МЛ-33-60-10 | 3940 | 1050 | 2,1 | 10500 |
МЛ-33-60-12 | 3940 | 1200 | 2,2 | 13500 |
МЛ-33-60-13 | 3940 | 1350 | 2,3 | 14500 |
МЛ-36-60-10 | 4200 | 1050 | 2,4 | 14000 |
МЛ-36-60-12 | 4200 | 1200 | 2,55 | 16500 |
МЛ-36-60-13 | 4200 | 1350 | 2,55 | 17200 |
1ЛМ 30.11.15-4 | 3030 | 1050 | 1,48 | 8500 |
1ЛМ 30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 1,7 | 11000 |
1ЛМ 27.11.14-4 | 2720 | 1350 | 1,33 | 8500 |
Железобетонные марши лестничные ГОСТ 9818-85 широко используются для обустройства лестниц в зданиях жилого, производственного, общественного и коммерческого назначения. Такая конструкция позволяет быстро, прочно и надежно обустроить удобную и долговечную лестницу, рассчитанную на большие, регулярные нагрузки. К тому же монтаж такой конструкции осуществляется гораздо быстрее и более экономнее, зданиях жилого, производственного, общественного и коммерческого назначения.рассчитанную на большие, регулярные нагрузки.
Чаще всего используются следующие маркировки: МЛ 30-60-10, МЛ 30-60-12, МЛ 24-60-10, МЛ 24-60-12, МЛ-33-60-10, МЛ-33-60-12.


